Продукция
Мы предлагаем вам подходящие изделия для водяных насосов
Компания твердо верит, что наука и техника являются основной производительной силой, полагаясь на качество для выживания и технологические инновации для развития
связаться с нами +Челюстной орех
Размер резьбы: M3 ~ M12
Поверхностная обработка: гладкая, оцинкованная, желтая оцинковка
ключевые слова:
Категория:
Описание
Ключевые характеристики
Материал: углеродная сталь, SS304
Размер резьбы: M3 ~ M12
Обработка поверхности: простая, оцинкованная, желтая оцинковка
Specification

| SIZE | dc(мм) | de(мм) | d (мм) | Длина шага (мм) | H(мм) |
| M6*8 | 17.4-17.7 | 7.4 | 5.3 | 8.0-8.3 | 8.0-8.3 |
| M6*9 | 17.4-17.7 | 7.4 | 5.3 | 9.0-9.3 | 9.0-9.3 |
| M6*10 | 17.4-17.7 | 7.4 | 5.3 | 10.0-10.3 | 10.0-10.3 |
| M6*12 | 17.4-17.7 | 7.9 | 5.3 | 6.0-6.5 | 12.0-12.3 |
| M6*14 | 17.4-17.7 | 7.9 | 5.3 | 6.5-7.0 | 14.0-14.3 |
| M6*16 | 17.4-17.7 | 7.9 | 5.3 | 7.0-7.5 | 16.0-16.3 |
| M6*18 | 17.4-17.7 | 7.9 | 5.3 | 7.5-8.0 | 18.0-18.3 |
| M6*20 | 17.4-17.7 | 7.9 | 5.3 | 8.0-8.5 | 20.0-20.3 |
| M6*22 | 17.4-17.7 | 7.9 | 5.3 | 8.5-9.0 | 22.0-22.3 |
| M6*24 | 17.4-17.7 | 7.9 | 5.3 | 9.0-9.5 | 24.0-24.3 |
| 1/4*12 | 17.4-17.7 | 7.9 | 5.3 | 6.0-6.5 | 12.0-12.3 |
| 1/4*14 | 17.4-17.7 | 7.9 | 5.3 | 6.5-7.0 | 14.0-14.3 |
| 1/4*16 | 17.4-17.7 | 7.9 | 5.3 | 7.0-7.5 | 16.0-16.3 |
| 1/4*18 | 17.4-17.7 | 7.9 | 5.3 | 7.5-8.0 | 18.0-18.3 |
| 1/4*20 | 17.4-17.7 | 7.9 | 5.3 | 8.0-8.5 | 20.0-20.3 |
| 1/4*22 | 17.4-17.7 | 7.9 | 5.3 | 8.5-9.0 | 22.0-22.3 |
| 1/4*24 | 17.4-17.7 | 7.9 | 5.3 | 9.0-9.5 | 24.0-24.3 |
| M8*10 | 20.7-21.0 | 7.9 | 6.9 | 10.0-10.3 | 10.0-10.3 |
| M8*11 | 20.7-21.0 | 7.9 | 6.9 | 11.0-11.3 | 11.0-11.3 |
| M8*12 | 20.7-21.0 | 7.9 | 6.9 | 6.0-6.5 | 12.0-12.3 |
| M8*14 | 20.7-21.0 | 7.9 | 6.9 | 6.5-7.0 | 14.0-14.3 |
| M8*16 | 20.7-21.0 | 7.9 | 6.9 | 7.0-7.5 | 16.0-16.3 |
| M8*18 | 20.7-21.0 | 7.9 | 6.9 | 7.5-8.0 | 18.0-18.3 |
| M8*20 | 20.7-21.0 | 7.9 | 6.9 | 8.0-8.5 | 20.0-20.3 |
| M8*22 | 20.7-21.0 | 7.9 | 6.9 | 8.5-9.0 | 22.0-22.3 |
| M8*24 | 20.7-21.0 | 7.9 | 6.9 | 9.0-9.5 | 24.0-24.3 |
| M8*26 | 20.7-21.0 | 7.9 | 6.9 | 9.5-10.0 | 26.0-26.3 |
Сертификат
Консультации
Мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня. Обратите внимание на свою электронную почту.
Сопутствующие товары
Основанная в 1985 году, China Xinli Mechanical and Electrical Equipment Group является крупной группой компаний, объединяющей исследования и разработки, производство и продажу механического и электрического оборудования.
Контакты
Звоните:+86 17732056166
WhatsApp: +86 17732056166
Насосный бизнес:
Тел./WhatsApp: +86 19333215369
Крепежный бизнес:
Тел./WhatsApp: +86 19333297369
Address:
Southwest Industrial Zone, Yongnian District, Handan City, China
Сообщение
Мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня. Обратите внимание на свою электронную почту.