Продукция
Мы предлагаем вам подходящие изделия для водяных насосов
Компания твердо верит, что наука и техника являются основной производительной силой, полагаясь на качество для выживания и технологические инновации для развития
связаться с нами +Вертикальный насос ISG
ключевые слова:
Категория:
Описание
| (Модель) | Flow (м³/ч) | Lift (м) | Power (КВт) | Voltage (В) | Скорость вращения (об/мин) | Piping (мм) |
| ISG50-100A-0.75 | 11 | 10 | 0.75 | 380 | 2900 | 50 |
| ISG50-125A-1.1 | 11 | 16 | 1.1 | 380 | 2900 | 50 |
| ISG50-1001A-1.1 | 22.3 | 10 | 1.1 | 380 | 2900 | 50 |
| ISG65-100A-1.1 | 22.3 | 10 | 1.1 | 380 | 2900 | 65 |
| ISG50-125-1.1 | 12.5 | 20 | 1.5 | 380 | 2900 | 50 |
| ISG50-160B-1.5 | 10.4 | 22 | 1.5 | 380 | 2900 | 50 |
| ISG65-100-1.5 | 25 | 12.5 | 1.5 | 380 | 2900 | 65 |
| ISG50-160A-2.2 | 11.7 | 28 | 2.2 | 380 | 2900 | 50 |
| ISG50-1251A-2.2 | 22.3 | 16 | 2.2 | 380 | 2900 | 50 |
| ISG65-1251A-2.2 | 22.3 | 16 | 2.2 | 380 | 2900 | 65 |
| ISG80-1001A-2.2 | 44.7 | 10 | 2.2 | 380 | 2900 | 80 |
| ISG50-200B-3 | 10.6 | 36 | 3 | 380 | 2900 | 50 |
| ISG50-1251-3 | 25 | 20 | 3 | 380 | 2900 | 50 |
| ISG50-1601B-3 | 21.6 | 24 | 3 | 380 | 2900 | 50 |
| ISG65-125-3 | 25 | 20 | 3 | 380 | 2900 | 65 |
| ISG80-100-3 | 50 | 12.5 | 3 | 380 | 2900 | 80 |
| ISG50-200A-4 | 11.7 | 44 | 4 | 380 | 2900 | 50 |
| ISG50-1601-4 | 25 | 32 | 4 | 380 | 2900 | 50 |
| ISG50-160IA-4 | 23.4 | 28 | 4 | 380 | 2900 | 50 |
| ISG65-1251A-4 | 45 | 16 | 4 | 380 | 2900 | 65 |
| ISG65-160-4 | 25 | 32 | 4 | 380 | 2900 | 65 |
| ISG65-160A-4 | 23.4 | 28 | 4 | 380 | 2900 | 65 |
| ISG80-125A-4 | 45 | 16 | 4 | 380 | 2900 | 80 |
| ISG80-1001A-4 | 89 | 10 | 4 | 380 | 2900 | 80 |
| ISG100-100A-4 | 89 | 10 | 4 | 380 | 2900 | 100 |
| ISG50-200-5.5 | 12.5 | 50 | 5.5 | 380 | 2900 | 50 |
| ISG50-2001B-5.5 | 21.8 | 38 | 5.5 | 380 | 2900 | 50 |
| ISG65-200B-5.5 | 21.8 | 38 | 5.5 | 380 | 2900 | 65 |
| ISG65-1251-5.5 | 50 | 20 | 5.5 | 380 | 2900 | 65 |
| ISG65-1601B-5.5 | 43.3 | 24 | 5.5 | 380 | 2900 | 65 |
| ISG80-125-5.5 | 50 | 20 | 5.5 | 380 | 2900 | 80 |
| ISG80-1001-5.5 | 100 | 12.5 | 5.5 | 380 | 2900 | 80 |
| ISG100-100-5.5 | 100 | 12.5 | 5.5 | 380 | 2900 | 100 |
| ISG50-250A-7.5 | 11.6 | 70 | 7.5 | 380 | 2900 | 50 |
| ISG50-2001-7.5 | 25 | 50 | 7.5 | 380 | 2900 | 50 |
| ISG65-200-7.5 | 25 | 50 | 7.5 | 380 | 2900 | 65 |
| ISG65-1601-7.5 | 50 | 32 | 7.5 | 380 | 2900 | 65 |
| ISG80-1251A-7.5 | 89 | 16 | 7.5 | 380 | 2900 | 80 |
| ISG80-200B-7.5 | 43.5 | 38 | 7.5 | 380 | 2900 | 80 |
| ISG100-125A-7.5 | 89 | 16 | 7.5 | 380 | 2900 | 100 |
Сертификат
Консультации
Мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня. Обратите внимание на свою электронную почту.
Основанная в 1985 году, China Xinli Mechanical and Electrical Equipment Group является крупной группой компаний, объединяющей исследования и разработки, производство и продажу механического и электрического оборудования.
Контакты
Звоните:+86 17732056166
WhatsApp: +86 17732056166
Насосный бизнес:
Тел./WhatsApp: +86 19333215369
Крепежный бизнес:
Тел./WhatsApp: +86 19333297369
Address:
Southwest Industrial Zone, Yongnian District, Handan City, China
Сообщение
Мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня. Обратите внимание на свою электронную почту.