Продукция
Мы предлагаем вам подходящие изделия для водяных насосов
Компания твердо верит, что наука и техника являются основной производительной силой, полагаясь на качество для выживания и технологические инновации для развития
связаться с нами +125QJ
ключевые слова:
Категория:
Описание
| Основные технические параметры погружного насоса | |||||||
| Type | Производительность | Head | Мощность кВт | Скорость вращения R/Min | Скорость вращения V | Outlet (мм) | Внешний диаметр O.D. |
| 125QJ5-36 | 5 | 36 | 1.5 | 2850 | 380 | 25 | 120 |
| 125QJ5-63 | 63 | 2.2 | |||||
| 125QJ5-81 | 81 | 3 | |||||
| 125QJ5-108 | 108 | 4 | |||||
| 125QJ5-153 | 153 | 5.5 | |||||
| 125QJ5-216 | 216 | 7.5 | |||||
| 125QJ5-261 | 261 | 9.2 | |||||
| 125QJ5-315 | 315 | 11 | |||||
| 125QJ5-369 | 369 | 13 | |||||
| 125QJ5-432 | 432 | 15 | |||||
| 125QJ5-531 | 531 | 18.5 | |||||
| 125QJ5-630 | 630 | 22 | |||||
| 125QJ8-40 | 8 | 40 | 2.2 | 2850 | 380 | 25 | |
| 125QJ8-64 | 64 | 3 | |||||
| 125QJ8-80 | 80 | 4 | |||||
| 125QJ8-112 | 112 | 5.5 | |||||
| 125QJ8-144 | 144 | 7.5 | |||||
| 125QJ8-176 | 176 | 9.2 | |||||
| 125QJ8-216 | 216 | 11 | |||||
| 125QJ8-256 | 256 | 13 | |||||
| 125QJ8-288 | 288 | 15 | |||||
| 125QJ8-352 | 352 | 18.5 | |||||
| 125QJ8-448 | 448 | 22 | |||||
| 125QJ10-48 | 10 | 48 | 3 | 2850 | 380 | 40 | 120 |
| 125QJ10-64 | 64 | 4 | |||||
| 125QJ10-88 | 88 | 5.5 | |||||
| 125QJ10-128 | 128 | 7.5 | |||||
| 125QJ10-160 | 160 | 9.2 | |||||
| 125QJ10-184 | 184 | 11 | |||||
| 125QJ10-216 | 216 | 13 | |||||
| 125QJ10-248 | 248 | 15 | |||||
| 125QJ10-312 | 312 | 18.5 | |||||
| 125QJ10-376 | 376 | 22 | |||||
| 125QJ15-48 | 15 | 48 | 4 | 2850 | 380 | 40 | |
| 125QJ15-64 | 64 | 5.5 | |||||
| 125QJ15-88 | 88 | 7.5 | |||||
| 125QJ15-112 | 112 | 9.2 | |||||
| 125QJ15-128 | 128 | 11 | |||||
| 125QJ15-160 | 160 | 13 | |||||
| 125QJ15-176 | 176 | 15 | |||||
| 125QJ15-224 | 224 | 18.5 | |||||
| 125QJ15-264 | 264 | 22 | |||||
| 125QJ20-35 | 20 | 35 | 4 | 2850 | 380 | 50 | 120 |
| 125QJ20-49 | 49 | 5.5 | |||||
| 125QJ20-70 | 70 | 7.5 | |||||
| 125QJ20-84 | 84 | 9.2 | |||||
| 125QJ20-105 | 105 | 11 | |||||
| 125QJ20-119 | 119 | 13 | |||||
| 125QJ20-140 | 140 | 15 | |||||
| 125QJ20-175 | 175 | 18.5 | |||||
| 125QJ20-210 | 210 | 22 | |||||
| M125QJ30-25 | 30 | 25 | 4 | 2850 | 380 | 65 | |
| M125QJ30-34 | 34 | 5.5 | |||||
| M125QJ30-47 | 47 | 7.5 | |||||
| M125QJ30-58 | 58 | 9.2 | |||||
| M125QJ30-69 | 69 | 11 | |||||
| M125QJ30-81 | 81 | 13 | |||||
| M125QJ30-94 | 94 | 15 | |||||
| M125QJ30-116 | 116 | 18.5 | |||||
| M125QJ30-138 | 138 | 22 | |||||
Сертификат
Консультации
Мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня. Обратите внимание на свою электронную почту.
Основанная в 1985 году, China Xinli Mechanical and Electrical Equipment Group является крупной группой компаний, объединяющей исследования и разработки, производство и продажу механического и электрического оборудования.
Контакты
Звоните:+86 17732056166
WhatsApp: +86 17732056166
Насосный бизнес:
Тел./WhatsApp: +86 19333215369
Крепежный бизнес:
Тел./WhatsApp: +86 19333297369
Address:
Southwest Industrial Zone, Yongnian District, Handan City, China
Сообщение
Мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня. Обратите внимание на свою электронную почту.