Продукция
Мы предлагаем вам подходящие изделия для водяных насосов
Компания твердо верит, что наука и техника являются основной производительной силой, полагаясь на качество для выживания и технологические инновации для развития
связаться с нами +200QJ
ключевые слова:
Категория:
Описание
| Основные технические параметры погружного насоса | |||||||
| Type | Расход | Head | Мощность кВт | R/Min | V | Outlet (мм) | O.D. |
| 200QJ10-47 | 10 | 47 | 3 | 2850 | 380 | 50 | 190 |
| 200QJ10-62 | 62 | 4 | |||||
| 200QJ10-78 | 78 | 5.5 | |||||
| 200QJ10-93 | 93 | 7.5 | |||||
| 200QJ10-109 | 109 | 7.5 | |||||
| 200QJ10-124 | 124 | 9.2 | |||||
| 200QJ10-140 | 140 | 9.2 | |||||
| 200QJ10-155 | 155 | 11 | |||||
| 200QJ10-171 | 171 | 11 | |||||
| 200QJ10-186 | 186 | 13 | |||||
| 200QJ10-202 | 202 | 13 | |||||
| 200QJ10-217 | 217 | 15 | |||||
| 200QJ10-225 | 225 | 15 | |||||
| 200QJ10-233 | 233 | 15 | |||||
| 200QJ10-240 | 240 | 17 | |||||
| 200QJ10-248 | 248 | 18.5 | |||||
| 200QJ10-264 | 264 | 18.5 | |||||
| 200QJ10-279 | 279 | 18.5 | |||||
| 200QJ10-295 | 295 | 18.5 | |||||
| 200QJ10-326 | 326 | 22 | |||||
| 200QJ10-341 | 10 | 341 | 22 | 2850 | 380 | 50 | 190 |
| 200QJ10-355 | 355 | 22 | |||||
| 200QJ10-372 | 372 | 25 | |||||
| 200QJ10-388 | 388 | 25 | |||||
| 200QJ10-403 | 403 | 25 | |||||
| 200QJ10-419 | 419 | 30 | |||||
| 200QJ10-434 | 434 | 30 | |||||
| 200QJ10-450 | 450 | 30 | |||||
| 200QJ10-465 | 465 | 30 | |||||
| 200QJ10-496 | 496 | 37 | |||||
| 200QJ10-512 | 512 | 37 | |||||
| 200QJ10-728 | 728 | 45 | |||||
| 200QJ10-806 | 806 | 55 | |||||
| 200QJ10-883 | 883 | 55 | |||||
| 200QJ15-42 | 15 | 42 | 4 | 2850 | 380 | 50 | |
| 200QJ15-56 | 56 | 5.5 | |||||
| 200QJ15-70 | 70 | 5.5 | |||||
| 200QJ15-84 | 84 | 7.5 | |||||
| 200QJ15-98 | 98 | 9.2 | |||||
| 200QJ15-112 | 112 | 11 | |||||
| 200QJ15-126 | 126 | 11 | |||||
| 200QJ15-140 | 140 | 13 | |||||
| 200QJ15-154 | 15 | 154 | 15 | 2850 | 380 | 50 | 190 |
| 200QJ15-168 | 168 | 15 | |||||
| 200QJ15-182 | 182 | 17 | |||||
| 200QJ15-196 | 196 | 18.5 | |||||
| 200QJ15-210 | 210 | 18.5 | |||||
| 200QJ15-224 | 224 | 22 | |||||
| 200QJ15-238 | 238 | 22 | |||||
| 200QJ15-252 | 252 | 25 | |||||
| 200QJ15-266 | 266 | 25 | |||||
| 200QJ15-322 | 322 | 30 | |||||
| 200QJ15-392 | 392 | 37 | |||||
| 200QJ15-490 | 490 | 45 | |||||
| 200QJ15-574 | 574 | 55 | |||||
| 200QJ20-40 | 20 | 40 | 4 | 2850 | 380 | 50 | |
| 200QJ20-54 | 54 | 5.5 | |||||
| 200QJ20-68 | 68 | 7.5 | |||||
| 200QJ20-81 | 81 | 7.5 | |||||
| 200QJ20-93 | 93 | 9.2 | |||||
| 200QJ20-108 | 108 | 11 | |||||
| 200QJ20-121 | 121 | 13 | |||||
| 200QJ20-135 | 135 | 13 | |||||
| 200QJ20-148 | 148 | 15 | |||||
| 200QJ20-175 | 20 | 175 | 18.5 | 2850 | 380 | 50 | 190 |
| 200QJ20-189 | 189 | 18.5 | |||||
| 200QJ20-202 | 202 | 22 | |||||
| 200QJ20-216 | 216 | 22 | |||||
| 200QJ20-243 | 243 | 25 | |||||
| 200QJ20-270 | 270 | 30 | |||||
| 200QJ20-311 | 311 | 30 | |||||
| 200QJ20-351 | 351 | 37 | |||||
| 200QJ20-372 | 372 | 37 | |||||
| 200QJ20-452 | 452 | 45 | |||||
| 200QJ20-500 | 500 | 55 | |||||
| 200QJ20-558 | 558 | 55 | |||||
| 200QJ20-638 | 638 | 63 | |||||
| 200QJ20-705 | 705 | 75 | |||||
| 200QJ20-771 | 771 | 75 | |||||
| 200QJ20-851 | 851 | 90 | |||||
| 200QJ20-917 | 917 | 90 | |||||
| 200QJ25-28 | 25 | 28 | 4 | 2850 | 380 | 65 | |
| 200QJ25-42 | 42 | 5.5 | |||||
| 200QJ25-56 | 56 | 7.5 | |||||
| 200QJ25-70 | 70 | 9.2 | |||||
| 200QJ25-84 | 84 | 11 | |||||
| 200QJ25-112 | 25 | 112 | 13 | 2850 | 380 | 65 | 190 |
| 200QJ25-126 | 126 | 15 | |||||
| 200QJ25-154 | 154 | 18.5 | |||||
| 200QJ25-182 | 182 | 22 | |||||
| 200QJ25-210 | 210 | 25 | |||||
| 200QJ25-252 | 252 | 30 | |||||
| 200QJ25-308 | 308 | 37 | |||||
| 200QJ25-378 | 378 | 45 | |||||
| 200QJ25-462 | 462 | 55 | |||||
| 200QJ25-532 | 532 | 63 | |||||
| 200QJ25-630 | 630 | 75 | |||||
| 200QJ25-770 | 770 | 90 | |||||
| 200QJ25-854 | 854 | 100 | |||||
| 200QJ32-26 | 32 | 26 | 4 | 2850 | 380 | 65 | |
| 200QJ32-39 | 39 | 5.5 | |||||
| 200QJ32-52 | 52 | 7.5 | |||||
| 200QJ32-78 | 78 | 11 | |||||
| 200QJ32-91 | 91 | 13 | |||||
| 200QJ32-104 | 104 | 15 | |||||
| 200QJ32-130 | 130 | 18.5 | |||||
| 200QJ32-143 | 143 | 22 | |||||
| 200QJ32-169 | 169 | 25 | |||||
| 200QJ32-195 | 32 | 195 | 30 | 2850 | 380 | 65 | 190 |
| 200QJ32-247 | 247 | 37 | |||||
| 200QJ32-299 | 299 | 45 | |||||
| 200QJ32-364 | 364 | 55 | |||||
| 200QJ32-429 | 429 | 63 | |||||
| 200QJ32-507 | 507 | 75 | |||||
| 200QJ32-611 | 611 | 90 | |||||
| 200QJ32-689 | 689 | 100 | |||||
| 200QJ32-754 | 754 | 110 | |||||
| 200QJ40-26 | 40 | 26 | 5.5 | 2850 | 380 | 75 | |
| 200QJ40-39 | 39 | 7.5 | |||||
| 200QJ40-52 | 52 | 9.2 | |||||
| 200QJ40-65 | 65 | 15 | |||||
| 200QJ40-78 | 78 | 15 | |||||
| 200QJ40-104 | 104 | 18.5 | |||||
| 200QJ40-117 | 117 | 22 | |||||
| 200QJ40-143 | 143 | 25 | |||||
| 200QJ40-169 | 169 | 30 | |||||
| 200QJ40-195 | 195 | 37 | |||||
| 200QJ40-208 | 208 | 37 | |||||
| 200QJ40-247 | 247 | 45 | |||||
| 200QJ40-312 | 312 | 55 | |||||
| 200QJ40-351 | 351 | 63 | 190 | ||||
| 200QJ40-416 | 416 | 75 | |||||
| 200QJ40-507 | 507 | 90 | |||||
| 200QJ40-559 | 559 | 100 | |||||
| 200QJ40-624 | 624 | 110 | |||||
| 200QJ50-26 | 50 | 26 | 5.5 | 2850 | 380 | 75 | |
| 200QJ50-39 | 39 | 9.2 | |||||
| 200QJ50-52 | 52 | 11 | |||||
| 200QJ50-65 | 65 | 15 | |||||
| 200QJ50-78 | 78 | 18.5 | |||||
| 200QJ50-91 | 91 | 22 | |||||
| 200QJ50-104 | 104 | 25 | |||||
| 200QJ50-130 | 130 | 30 | |||||
| 200QJ50-156 | 156 | 37 | |||||
| 200QJ50-195 | 195 | 45 | |||||
| 200QJ50-247 | 247 | 55 | |||||
| 200QJ50-286 | 286 | 63 | |||||
| 200QJ50-338 | 338 | 75 | |||||
| 200QJ50-416 | 416 | 90 | |||||
| 200QJ50-455 | 455 | 100 | |||||
| 200QJ50-507 | 507 | 110 | |||||
| 200QJ63-24 | 63 | 24 | 7.5 | 2850 | 380 | 100 | |
| 200QJ63-36 | 36 | 11 | 190 | ||||
| 200QJ63-60 | 60 | 18.5 | |||||
| 200QJ63-72 | 72 | 22 | |||||
| 200QJ63-84 | 84 | 25 | |||||
| 200QJ63-96 | 96 | 30 | |||||
| 200QJ63-120 | 120 | 37 | |||||
| 200QJ63-144 | 144 | 45 | |||||
| 200QJ63-156 | 156 | 45 | |||||
| 200QJ63-192 | 192 | 55 | |||||
| 200QJ63-228 | 228 | 63 | |||||
| 200QJ63-264 | 264 | 75 | |||||
| 200QJ63-324 | 324 | 90 | |||||
| 200QJ63-360 | 360 | 100 | |||||
| 200QJ63-408 | 408 | 110 | |||||
| 200QJ80-22 | 80 | 22 | 7.5 | 2850 | 380 | 125 | |
| 200QJ80-33 | 33 | 11 | |||||
| 200QJ80-44 | 44 | 15 | |||||
| 200QJ80-55 | 55 | 18.5 | |||||
| 200QJ80-66 | 66 | 22 | |||||
| 200QJ80-77 | 77 | 25 | |||||
| 200QJ80-88 | 88 | 30 | |||||
| 200QJ80-99 | 99 | 37 | |||||
| 200QJ80-121 | 121 | 45 | 190 | ||||
| 200QJ80-132 | 132 | 45 | |||||
| 200QJ80-143 | 143 | 55 | |||||
| 200QJ80-154 | 154 | 55 | |||||
| 200QJ80-176 | 176 | 63 | |||||
| 200QJ80-209 | 209 | 75 | |||||
| 200QJ80-253 | 253 | 90 | |||||
| 200QJ80-286 | 286 | 100 | |||||
| 200QJ80-319 | 319 | 110 | |||||
| 200QJ100-18 | 100 | 18 | 7.5 | 2850 | 380 | 125 | |
| 200QJ100-36 | 36 | 15 | |||||
| 200QJ100-45 | 45 | 22 | |||||
| 200QJ100-54 | 54 | 25 | |||||
| 200QJ100-63 | 63 | 30 | |||||
| 200QJ100-72 | 72 | 30 | |||||
| 200QJ100-81 | 81 | 37 | |||||
| 200QJ100-90 | 90 | 45 | |||||
| 200QJ100-126 | 126 | 55 | |||||
| 200QJ100-144 | 144 | 63 | |||||
| 200QJ100-171 | 171 | 75 | |||||
| 200QJ100-207 | 207 | 90 | |||||
| 200QJ100-234 | 234 | 100 | |||||
Сертификат
Консультации
Мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня. Обратите внимание на свою электронную почту.
Основанная в 1985 году, China Xinli Mechanical and Electrical Equipment Group является крупной группой компаний, объединяющей исследования и разработки, производство и продажу механического и электрического оборудования.
Контакты
Звоните:+86 17732056166
WhatsApp: +86 17732056166
Насосный бизнес:
Тел./WhatsApp: +86 19333215369
Крепежный бизнес:
Тел./WhatsApp: +86 19333297369
Address:
Southwest Industrial Zone, Yongnian District, Handan City, China
Сообщение
Мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня. Обратите внимание на свою электронную почту.